Socks by Name
Directory
Alpha | by Designer | by Size | by Yarn Weight | Misc Styles
| Sock Name | Designer | Size | Misc | Yarn Suggested | Yarn | Needles | Gauge |
| Another Joan's Sox | Fernbach, Joan | Any | Woolease | Worsted | 5 | 5 | |
| Any Weight Socks | McMullen, Nancy | Any | Easy | Any | |||
| Aunt Alm's Dorm Boots | Detjen, Amy | Any | Worsted | 4.5mm | |||
| Booties for adults & kids | Frugal Knitting Haus | Any | Worsted | 7 | |||
| Bulky Yarn Booty | Juanita’s Knit Shop | Any | Worsted | 9 | 3.5 | ||
| Crew Socks | Hoffman, Jeanne | Any | Any | ||||
| Double-Thick-Any-Size Odd Ball Slippers | Bradberry, Sarah | Any | Any | ||||
| Family of Socks | Lion Brand Yarn | Any | Toe Up | Woolease | Sport | 3 | 6 |
| Fish Tank Chart | Goodwin, Catherine | Any | Any | ||||
| Fleeced Two Needle Socks (see Thrummed Socks) | Hamilton, Debbie Tydd | Any | Lopi | Worsted | |||
| Flowers (Misc) Chart | Goodwin, Catherine | Any | Any | ||||
| Generic Sock Recipe | J.P. | Any | Easy | Any | Any | ||
| Hot Sox Chart | Goodwin, Catherine | Any | Any | ||||
| Icicles Sock Chart | Goodwin, Catherine | Any | Any | ||||
| Judy's Kick-Back Two Color Socks | Gibson, Judy | Any | Any | ||||
| Knit Footies | Sharpe, Sara | Any | Worsted | 6,7,8 | |||
| Linda's Sock Formula | Linda | Any | Any | ||||
| Magic Socks | Hamer, Joan | Any | Any | ||||
| Moon Boots | Schweitzer, Lisa | Any | Montera | Worsted | 4 | ||
| Nancy's Basic Sock | Newkirk, Nancy | Any | Easy | Fingering | |||
| Pepper Patch Chart | Goodwin, Catherine | Any | Any | ||||
| Percent Socks | Graham, Laurie | Any | Any | ||||
| Percentage-based, Toe-up, Garter Stitch, Short-row heel, Gauge-less Socks by Stasia | Wussow, Stasia | Any | Toe Up | Any | |||
| Pine Forest Chart | Goodwin, Catherine | Any | Any | ||||
| Pumpkins & Kandy Korn Chart | Goodwin, Catherine | Any | Any | ||||
| Rambling Rose Chart | Goodwin, Catherine | Any | Any | ||||
| Scottish Terrier Chart | Lemons, Valarie | Any | Any | ||||
| Sheep Socks Chart | Goodwin, Catherine | Any | Any | ||||
| Simple Toe Up Socks | Salazar, Kim | Any | Easy | DK/Worsted | |||
| Slippers with Soles | Zuke, Margaret | Any | Worsted | 9 | |||
| Sock Patterning Recipe | Herrick, Mary Lee | Any | Any | ||||
| Socks in 3 Sizes | Fernbach, Joan | Any | Woolease | DK or Worsted | 6 | 5 | |
| Spiral Sockies | Annie | Any | Sport | 1 & 3 | |||
| Spring Flowers Chart | Goodwin, Catherine | Any | Any | ||||
| Squares Slippers | Frugal Knitting Haus | Any | Worsted | 8 | 5 | ||
| Strawberry Fields Chart | Goodwin, Catherine | Any | Any | ||||
| Swedish Style Knit 'n Fulled Slipper Boots (modification of Fiber Trends Pattern) | Nicole, Carole | Any | Chunky | ||||
| Thrummed Slippers | Hamilton, Debbie Tydd | Any | Lopi | Worsted | 4mm | ||
| Toastie Toes (slippers) | Silliman, Irene | Any | Worsted | 9 | 4 | ||
| Toe Up Sock in 4 Sizes | Salazar, Kim | Any | Toe Up | DK or Worsted | 4 & 5 | 6 | |
| Warm Slippers | Loach, Rob | Any | Worsted | 9 | |||
| Aunt Maggie's Slippers | Qualheim, Bev | Adult | Worsted | 9 | 7 | ||
| Briggs Little's Heavy Sock Pattern | Bozak, Esther | Adult | Brigg's & Little 100% Wool Yarn | Heavy Worsted | 3 | 6 | |
| Celtic Spiral Patterned | Devine, Catherine | Adult | Fingering | 11 | |||
| Chain Link Pattern Socks | Devine, Catherine | Adult | Fingering | 9.3 | |||
| Comfort Socks | Linda | Adult | Patons True North DK + Au Naturel DK | DK (2 strands) | 4 | 5.5 | |
| Deb’s Socks | Chinn, Debra | Adult | Socka | Sock | 7 | ||
| Diamond Patterned Socks | Devine, Catherine | Adult | Fingering | 11.4 | |||
| Diamonds in the Rough | Turner, Sandrine | Adult | DK or Worsted | 3 | 6 | ||
| EZ Knit Tube Socks | Frugal Knitting Haus | Adult | Sport | 5 | 6 | ||
| Firefighters Socks | Salazar, Kim | Adult | Toe Up | Stahl Wolle Big | Worsted | 5 & 4 | 6 |
| Footies or Old-Fashioned Slippers | Bozak, Esther S. | Adult | Worsted | 10.5 or 11 | 3 to 3.5 | ||
| Fulled Booties | Parker, Susan A.S. | Adult | Chunky/worsted | 10 | 3 | ||
| Fulled Booties for Grown Ups | Luxury Fiber | Adult | Worsted | 5mm | 3.75 | ||
| Hamer's Humdingers (Fulled Socks) | Hamer, Joan | Adult | Bulky | 10 1/2 & 11 | |||
| Jill's Short-Row Toe Socks | Vosburg, Jill | Adult | Toe Up | Lamb's Pride | Worsted | 4 & 6 | 4.5 |
| Joanne Hinmon's Socks | Hinmon, Joanne | Adult | Woolease | Worsted | |||
| Joan's Socks | Hamer, Joan | Adult | Woolease | Worsted | 6 & 8 | 4 | |
| Ladder of Life Socks | Budd, Anne | Adult | Worsted | 5 | |||
| Maxine's Dorm Boots | Stansifer, Glenna | Adult | Worsted | 10 | |||
| Mini Waffle Socks | Turner, Sandrine | Adult | Woolease | Worsted | 3 | 6 | |
| Not Just for Golf Socks | Parker, Lisa | Adult | DK | 2 | 7 | ||
| Parquet Socks | Madl, Donn | Adult | Socka | Sock | 2.5 & 3 mm | 7.5 | |
| Pinetree Toe Up Socks | Salazar, Kim | Adult | Toe Up | Wildefoote | Sock | 1 | 9 |
| Socks Class | Krisniski, Claudia | Adult | 2 ply | 4.5 | |||
| Striped Diamond Socks | Devine, Catherine | Adult | Fingering | 10.6 | |||
| Teal Mosaic Socks | Devine, Catherine | Adult | Any | ||||
| Teal-Toed Booty | Knits ‘n Bytes | Adult | Lion Brand | Worsted | 8 | ||
| Vertical Scroll Sock Pattern | Devine, Catherine | Adult | Fingering | 10.5 | |||
| Achim’s Socks | Roberts, Marilyn | Men | Cashmerino | DK | 2 | 6 | |
| Alpaca Socks | Men | Alpaca | Worsted | 5 | |||
| Anniversox | Osborne, Laurie | Men | Fingering | 6.5 - 7 | |||
| Baba's Bed Socks | Bernstein, Michele | Men | Woolease | Worsted | 8 | 4 | |
| Basic Men's Socks | Campbell, Jamie | Men | Easy | Opal | Fingering | 2 | 9-Aug |
| Bigfoot Socks | Linda | Men | DK | 3.5mm | 4.25 | ||
| BJ Bass Fair Isle Socks | Yarn Expressions | Men | Fingering/sock | 0 & 1 | 9 | ||
| Dad's Function over Form Socks | Mabe, Jessica Minier | Men | Knitaly | Worsted | 6 | 6 | |
| Gary’s Socks | Griffin, Jennifer A. | Men | Easy | Worsted | 6 | 5 | |
| How My Grandmother Knitted Socks | Gazmuth | Men | Woolease (2 strands) | Bulky | 5 | ||
| Jamie C's Basic Formula for Men's Socks AKA Dad's Navy Blue Socks | Campbell, Jamie | Men | Sock | 1 | 8.5 | ||
| Kilt Hose | Dimbleby, Elizabeth | Men | Toe Up | Jonelle 4 Ply | Sock | 0 | 8.75 |
| Larry's Socks | Sutherland, Dilys | Men | Bernat Aspen | Worsted | 5mm | ||
| Matt's Fixation Socks | Keil, Carissa | Men | Fixation | Sock | 3 | ||
| Matt's Patterned Socks | Devine, Catherine | Men | Fingering | 1 | |||
| Paul's Seven Socks | Linda | Men | Patons Decor | Worsted | 3 & 7 | ||
| Simple Socks for Men | Hand Jive Knits | Men | Worsted | 6 | 5 | ||
| Socks Knitted By & For a Guy | Stanley, Arthur | Men | 4 ply | ||||
| Socksquatch Socks | Linda | Men | Sock | 3.25mm | 4 | ||
| Stout & Short WoolEase Socks | Adcock, Dawn | Men | Woolease | Worsted | 4 | ||
| Two Models of Men's Socks | Knit 'n Bytes | Men | Worsted | ||||
| World War I Socks | Men | Sock | |||||
| Easy Boot Socks | Red Barn Farm | Women/Children | Worsted | 4 | 6 | ||
| Harem Slippers | Baker, Elaine L. | Women/Children | 4 ply | 6 or 8 | |||
| Lacy Sock Tops | Gregorcyk, Claire | Women/Children | Any | ||||
| Mother & Daughter Socks | Linda | Women/Children | Chunky | 4.25mm | 4.63 | ||
| Sandy's Openwork Cuff Variation | Miner, Sandy | Women/Children | Any | ||||
| 56 Stitch, 56 Row Socks | McGlynn, Nancy T. | Women | Sock | 2.5mm | 7 | ||
| Alexis' Great Socks | Ng, Eve | Women | Tahki Limbo | Worsted | 3 & 4 | ||
| Almost Easy Toe-Up Sock | Wunder, Deb | Women | Toe Up | Paton's Nature Fleece | Worsted | 6 | |
| American Flag Sock | Creedle, Rae | Women | Fingering/Sock | 2.25mm | 8.5 | ||
| American Flag Sock | Hinmon, Joanne | Women | Sock | 3 & 1 | 7 | ||
| American Flag Socks | Rush, Helene | Women | Worsted | 4 & 6 | 5 | ||
| Anatomical Sole Sock | Women | Regia Jacquard | Sock | 2.5mm | 8.5 | ||
| Ankle Socks | Gagnon, Eve | Women | Fingering | 2.75mm | 7 | ||
| Annabelle's Entrelac Socks | Dawson, Annabelle | Women | Fingering | 2.5mm | 9 | ||
| Anne's Slippers | Prochowicz, Ann & Pignato, Peggy | Women | Worsted/Bulky | 7 or 8 | |||
| Ann's Knee High Socks | Ackerman, Ann | Women | Sport/Worsted | 5 | 6 | ||
| Aran Braid Sox | Hubbard, Kathleen | Women | Socka Color | Sock | 2 | 8.5 | |
| Argyle Socks - Cybersocks | Eckman, Edie | Women | Sport | 3 | 7 | ||
| Arlene's DK Weight Socks | Williams, Arlene | Women | DK | 3mm | 6.5 | ||
| Arrowhead Socks | Esser, Sue | Women | Sport | ||||
| Back to School Pencil Sock | Knits ‘n Bytes | Women | Kroy | Fingering | |||
| Basic Cable Socks | Torgerson, Kristin | Women | Sport | 3 | |||
| Basic Regia/Opal Socks | Knits ‘n Bytes | Women | Regia | Sport | 2.5mm | ||
| Basic Sock | Goddard, Kim | Women | Easy | Sock | 7 | ||
| Basic Socks by Ruth | Blazenko, Ruth | Women | Easy | Fingering or Sport | 3.75mm | 6.5 | |
| Bavarian Socks |